Général |
Type | Serveur |
Services inclus | 3 ans de base Jour ouvrable suivant |
Facteur de forme | Tour |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon Silver 4310 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 2 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Caractéristiques principales du processeur | HT 105W |
Mémoire cache |
Taille installée | 18 Mo |
Cache par processeur | 18 Mo |
RAM |
Taille installée | 32 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2666 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 16 (Totale) / 15 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire enregistré, deux rangs |
Caractéristiques de configuration | 1 x 32 Go |
Disque dur |
Type | SSD - remplacement à chaud - 2.5" |
Capacité | 1 x 480 Go |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Caractéristiques | 1 DWPD, Read Intensive, format avancé 512 |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 |
Nom du contrôleur de stockage | PERC H755 Front |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Type d'interface (bus) | LAN-on-motherboard (LOM) |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Extension/connectivité |
Baies | 8 (total) / 7 (libre) x remplacement à chaud 3.5" |
Interfaces | 2 x USB 2.0 (1 avant, 1 arrière) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x gestion (port dédié à l'iDRAC) 1 x VGA (1 à l'arrière) 2 x USB 3.0 (1 avant, 1 arrière) |
Divers |
Accessoires inclus | Collerette, carte fille, cordon d'alimentation (UE) |
Normes de conformité | CCC |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension requise | CA 220 V |
Alimentation fournie | 700 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Dimensions et poids |
Largeur | 20 cm |
Profondeur | 68.05 cm |
Hauteur | 45.9 cm |