Description du produit | Intel Xeon Gold 5118 / 2.3 GHz processeur |
Type de produit | Processeur |
Type de Processeur | Intel Xeon Gold 5118 |
Nombre de coeurs | 12 coeurs / 24 filetages |
Cache | 16.5 Mo |
Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.2 GHz |
Procédé de fabrication | 14 nm |
Fonctions | Technologie Hyper-Threading,technologie de virtualisation Intel,technologie Intel 64,technologie d'exécution fiabilisée Intel (TXT),extensions streaming SIMD 4.2,technologie Intel Turbo Boost 2.0,extensions Intel AVX (Advanced Vector Extensions),nouvelles instructions Intel AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions),technologie vPro de Intel,Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0),Intel TSX-NI,Intel Speed Shift Technology,Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512),Mode-based Execute Control (MBE),Intel Volume Management Device (VMD) |
Conçu pour | ProLiant DL380 Gen10,DL380 Gen10 Base,DL380 Gen10 Entry,DL380 Gen10 High Performance,DL380 Gen10 Performance,DL380 Gen10 Solution;SimpliVity 380 Gen10 Node |
Fiche technique |
Description du produit | Intel Xeon Gold 5118 / 2.3 GHz processeur |
Type de produit | Processeur |
Type de Processeur | Intel Xeon Gold 5118 |
Nombre de coeurs | 12 coeurs / 24 filetages |
Cache | 16.5 Mo |
Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.2 GHz |
Procédé de fabrication | 14 nm |
Fonctions | Technologie Hyper-Threading, technologie de virtualisation Intel, technologie Intel 64, technologie d'exécution fiabilisée Intel (TXT), extensions streaming SIMD 4.2, technologie Intel Turbo Boost 2.0, extensions Intel AVX (Advanced Vector Extensions), nouvelles instructions Intel AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions), technologie vPro de Intel, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD) |
Conçu pour | Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10, DL388 Gen10; SimpliVity 380 Gen10 |
|