| Général |  
| Type de périphérique | Borne d'accès sans fil |  
| Largeur | 20.39 cm |  
| Profondeur | 19.17 cm |  
| Hauteur | 3.47 cm |  
| Poids | 445 g |  
| Localisation | France |  
| Réseaux |  
| Format | Externe |  
| Technologie de connectivité | Sans fil |  
| Débit de transfert de données | 1.75 Gbits/s |  
| Format de codage de ligne | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |  
| Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |  
| Protocole de gestion à distance | NETCONF |  
| Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz |  
| Indicateurs d'état | Alimentation, WLAN |  
| Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, montage mural possible, prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), qualité de service (QDS), combinaison du rapport maximal, technologie 3T3R MIMO, client DHCP, fixation au plafond possible, Maximum Likelihood Demodulation (MLD), administré sur le cloud, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU |  
| Algorithme de chiffrement | TLS, PEAP, TTLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP |  
| Méthode d'authentification | RADIUS, SSID (Radio Service Set ID), protocole d'authentification extensible (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA |  
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3au |  
| Antenne |  
| Antenne | Interne |  
| Nombre d'antennes | 6 |  
| Extension/connectivité |  
| Interfaces | 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45   1 x console - RJ-45 |  
| Divers |  
| Accessoires inclus | Plaque de montage au mur/plafond |  
| Fiabilité MTBF | 1,005,235 heures |  
| Normes de conformité | EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 301 489-17 |  
| Alimentation |  
| Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 50 °C |  
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |  
 
 |