Accueil : Produits : Ordinateurs : Tablette : Huawei
HUAWEI MatePad T10 - tablette - Android 10 - 32 Go - 9.7"
Information
0 En stock
Livraison: 28/12/21
ConstructeurHuawei
Réf. Produit
53011EUJ
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Type de Produit | Tablette |  
| Système d'exploitation | Android 10 |  
| Affichage |  
| Type | 9.7" IPS |  
| Résolution | 1280 x 800 (156 ppi) |  
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |  
| Écran tactile | Multi-touch |  
| Caractéristiques | Écran tactile, mode protection oculaire |  
| Processeur |  
| Processeur | Huawei Kirin 710A / Cortex-A73 + Cortex-A53 |  
| Mémoire |  
| Stockage | 32 Go |  
| RAM | 2 Go |  
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |  
| Capacité max. prise en charge | 512 Go |  
| Communications |  
| Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |  
| Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA, WPA2 |  
| Caméra arrière |  
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |  
| Réglage de la mise au point | Automatique |  
| Ouverture d'objectif | F/2.2 |  
| Mode HDR | Mode Auto HDR |  
| Résolutions des images fixes | 2560 x 1920 |  
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |  
| Caméra avant |  
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |  
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |  
| Résolutions d'image fixe | 1600 x 1200 |  
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |  
| Système de navigation |  
| Récepteur | GPS/GLONASS/BeiDou |  
| Multimédia |  
| Graphique | Mali G51 |  
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP |  
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |  
| Audio | Microphone, haut-parleurs stéréo |  
| Logiciels |  
| Logiciel préchargé | Huawei Emotion UI 10.1 |  
| Extension et connectivité |  
| Interfaces | Mini câble de connexion pour casque (3,5 mm)   USB-C |  
| Batterie |  
| Capacité | 5100 mAh |  
| Délai d'attente | 400 h |  
| Temps de recharge | 4 heure(s) |  
| Divers |  
| Couleur | Bleu mer profonde |  
| Capteurs | Capteur de gravité |  
| Caractéristiques | HUAWEI Histen 6.1 |  
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur, outil d'éjection de carte SIM |  
| Câbles inclus | Câble USB-C |  
| Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |  
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.47 W/kg (body)   0.4 W/kg (membre) |  
| Dimensions et poids |  
| Largeur | 24.02 cm |  
| Profondeur | 0.785 cm |  
| Hauteur | 15.9 cm |  
| Poids | 450 g |  
| Dimensions et poids (emballé) |  
| Poids emballé | 690 g |  
 
 |