| Accessoires / Onduleurs | 
	
	
		  | 
		APC Galaxy VS - Armoire d'onduleur - pour P/N: E3MUPS120KHS, E3MUPS160KHS, E3MUPS200KHS, E3MUPS80KHS, GVSUPS40KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVEBC7 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Accessoires / Support et Service - Ordinateurs | 
	
	
		  | 
		APC Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service - Support technique - surveillance à distance (pour UPS 11-40 kVA) - 1 année - 24x7 - pour P/N: GVSUPS20KRFS, GVSUPS20KRGS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30KRGS, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| WADVEAA-AA-01 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		APC On-Site Service 4 Hour Response On-Site Service Upgrade to Factory Warranty or Existing On-Site Service Contract - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre (pour Onduleur jusqu'à 40 kVA) - 1 année - sur site - temps de réponse : 4 h - pour P/N: AMRUPS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30KRGS, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGS, SRTG5KXLT | 
		  | 
		  | 
	
	
		| WUPG4HR-UG-01 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		APC Preventive Maintenance Visit - Support technique - maintenance préventive (pour onduleur 40 kVA) - 1 incident - sur site - pour P/N: AMRUPS, E3SUPS10KFBS, E3SUPS15KFBS, E3SUPS20KFBS, E3SUPS30KFBS, E3SUPS40KFBS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| WSAPMV-UG-01 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		APC Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing Startup Service - Installation (pour Onduleur jusqu'à 40 kVA) - 24x7 - pour P/N: AMRUPS, GVSUPS20KRGS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30KRGS, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| WUPGSTRTUP7-UG-01 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Câbles / Autres  | 
	
	
		  | 
		Schneider Electric Galaxy VS Parallel Communications Kit - Kit câble de données - pour P/N: GVL200K500DS, GVL300K500DS, GVL400K500DS, GVL500KDS, GVSUPS30KB4GS, GVSUPS40KB4GS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSOPT006 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Onduleurs & Alimentation / Divers | 
	
	
		  | 
		APC Galaxy VS Battery Breaker Kit 20-80kW 400V - Disjoncteur automatique - pour P/N: GVSUPS20KHS, GVSUPS30KHS, GVSUPS40KHS, GVSUPS50KHS, GVSUPS60KHS, GVSUPS80KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSBBK20K80H | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		APC Galaxy VS Maintenance Bypass Panel 20-60kW 400V - Single Unit - bypass switch - triphasé - pour P/N: GVSUPS20KHS, GVSUPS30KHS, GVSUPS40KHS, GVSUPS50KHS, GVSUPS60KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSBPSU20K60H | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Schneider Electric Empty Battery Cabinet - Boîtier de piles - pour P/N: E3MUPS100KHS, E3MUPS120KHS, E3MUPS160KHS, E3MUPS200KHS, E3MUPS60KHS, E3MUPS80KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVEBC11 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Schneider Electric GVSBTHU - Jeu de batteries pour onduleur - Acide de plomb - 9 Ah - pour Galaxy VS GVSUPS25, GVSUPS30, GVSUPS40, GVSUPS50, GVSUPS60, GVSUPS80; Galaxy VS GVSUPS100 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSBTHU | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Schneider Electric Galaxy VS Classic Battery Cabinet - Config A2 - boîtier de piles - pour P/N: GVSUPS150KHS, GVSUPS20KHS, GVSUPS30KHS, GVSUPS40KHS, GVSUPS50KHS, GVSUPS80KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSCBC10A2 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Schneider Electric Galaxy VS Classic Battery Cabinet - Config B2 - boîtier de piles - blanc, RAL 9003 - pour P/N: GVSUPS150KHS, GVSUPS20KHS, GVSUPS30KHS, GVSUPS40KHS, GVSUPS50KHS, GVSUPS80KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSCBC10B2 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Schneider Electric Galaxy VS Classic Battery Cabinet - Config C - boîtier de piles - blanc - pour P/N: GVSUPS150KHS, GVSUPS20KHS, GVSUPS30KHS, GVSUPS40KHS, GVSUPS50KHS, GVSUPS80KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSCBC7C | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Schneider Electric Galaxy VS Parallel Maintenance Bypass Panel 40-50kW 400V - Bypass switch (montage mural) - pour P/N: GVSUPS40KHS, GVSUPS50KHS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| GVSBPAR40K50H | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Réseau / Cartes réseau | 
	
	
		  | 
		Carte de gestion réseau APC LCES2 with Modbus, Ethernet and Aux Sensors - Carte de supervision distante - USB, 1GbE, Modbus - 1000Base-T - pour P/N: GVSUPS40KGSUS, GVSUPS50KFSUS, GVSUPS50KGSUS, GVSUPS60KGSUS, GVSUPS80KGSUS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP9644 | 
		APC | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  |