| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe F | 
| Consommation d'énergie annuelle | 38 kWh | 
| Taille de la diagonale | 22" | 
| Surface visible | 21.5" | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.248 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 76 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 | 
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | 
| Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, polonais, russe, hollandais, japonais | 
| Fonctions | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, résistant aux rayures, technologie P-CAP (Projected Capacitive Touch) | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 49.05 cm x 22.05 cm x 37.05 cm | 
| Poids | 2.16 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Entrée | 
| Type | Écran tactile - écran tactile | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   DisplayPort   HDMI (HDCP)   Casque   USB | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -3/+73 | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Accessoires inclus | Pied | 
| Câbles inclus | 1 x câble VGA   1 x câble HDMI   1 x câble audio | 
| Normes de conformité | DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, CU | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 17.8 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17.8 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 18.1 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |