| Général |
| Type d'affichage | Moniteur QLED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation d'énergie annuelle | 91 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 62 Watt |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Surface visible | 26.9" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Ultra WQHD 2560 x 1440 à 144 Hz |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Black eQualizer, gamme étendue de couleurs Adobe RVB 92 %, FPS Mode, technologie Flicker Free, RTS Mode, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Décalage d'entré faible, Quantum Dot Technology, gamme étendue de couleurs 125 % sRGB, Super Arena Gaming UX, gamme de couleurs 88 % (NTSC 1976), HDR (gamme de dynamique élevée), Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Game Color Mode, Custom Key |
| Couleur | Gris bleu foncé mat |
| Dimensions (LxPxH) | 62.48 cm x 39.07 cm x 55.67 cm - avec support |
| Poids | 6.3 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Casque 2 x aval USB 3.0 Amont USB 3.0 Entrée de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Angle de pivotement | 30 |
| Angle de rotation | -2/+92 |
| Réglage de la hauteur | 145 mm |
| Interface de montage VESA | Oui |
| Divers |
| Caractéristiques | Socle à double charnière |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Consommation en fonctionnement | 100 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Easy Setting Box |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 62.48 cm - profondeur : 39.07 cm - hauteur : 55.67 cm - poids : 6.3 kg Sans support - largeur : 62.48 cm - profondeur : 9.33 cm - hauteur : 36.72 cm - poids : 4.6 kg |