| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 51 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 35 Watt |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Surface visible | 27" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | MagicBright, mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Magic Upscale, Flicker Safe, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Active Crystal Color, gamme étendue de couleurs 119.3 % sRGB, gamme de couleurs étendue Adobe RGB de 88.4 %, gamme étendue de couleurs 80.6 % (CIE 1976) |
| Couleur | Bleu-noir |
| Dimensions (LxPxH) | 61.42 cm x 27.04 cm x 45.73 cm - avec support |
| Poids | 4.2 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI VGA DisplayPort Casque Entrée de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -2/+20 |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 35 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.42 cm - profondeur : 27.04 cm - hauteur : 45.73 cm - poids : 4.2 kg Sans support - largeur : 61.42 cm - profondeur : 14.29 cm - hauteur : 26.29 cm - poids : 3.3 kg |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |