| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Consommation d'énergie annuelle | 62.27 kWh | 
| Taille de la diagonale | 24" | 
| Surface visible | 23.8" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | 1920 x 1080 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.2745 mm | 
| Pixels par pouce | 93 | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) | 
| Temps de réponse | 6 ms (gris-à-gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, Dell ComfortView | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 53.78 cm x 23.48 cm x 32.32 cm - avec support | 
| Poids | 7.42 kg | 
| Entrée | 
| Type | Écran tactile | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   HDMI   DisplayPort   Amont USB 3.0   2 x aval USB 3.0   2 x aval USB 2.0 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+60 | 
| Angle de pivotement | 60 | 
| Réglage de la hauteur | 90 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), fente de verrouillage du support anti-vol | 
| Câbles inclus | 1 x câble VGA   1 x Câble DisplayPort   1 x câble USB | 
| Normes de conformité | RoHS | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | AC 100/240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 13.4 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13.4 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 18 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 53.78 cm - profondeur : 5.41 cm - hauteur : 32.14 cm - poids : 3.12 kg   Avec support - largeur : 53.78 cm - profondeur : 23.48 cm - hauteur : 32.32 cm - poids : 7.42 kg | 
| Normes environnementales | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Services inclus | 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | 
| Information de compatibilité | 
| Conçu pour | Dell Latitude 5320, 5520, 7400 2-in-1   Dell Precision 7560   Dell XPS 15 9570, 15 9575 2-in-1 |