| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Taille de la diagonale | 21.5" | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | 
| Densité par pixel | 0.248 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Dark Boost, technologie Low Blue Light, GamePlus, Taux de rafraîchissement variable (VRR), QuickFit Plus | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 49 cm x 21.1 cm x 42.3 cm - avec support | 
| Poids | 4.6 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort 1.2   HDMI   VGA   Entrée de ligne audio   Casque   Amont USB   2 x aval USB | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+35 | 
| Angle de pivotement | 180 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12.3 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 12 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 49 cm - profondeur : 5.3 cm - hauteur : 29.8 cm - poids : 2.6 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 59 cm | 
| Profondeur emballée | 21 cm | 
| Hauteur emballée | 37.2 cm | 
| Poids emballé | 6.3 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Displays 9 | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |