Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : Acer
Acer Nitro XV322QU Pbmiipprzx - écran LCD - 31.5" - HDR
Information
0 En stock
Livraison: 27/01/25
ConstructeurAcer
Réf. Produit
UM.JX2EE.P08
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe F |
| Consommation d'énergie annuelle | 48 kWh |
| Taille de la diagonale | 31.5" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 165 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 1 ms (VRB) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Fonctions | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), profondeur de couleur 8-bit + FRC, gamme de couleurs sRGB de 99 %. |
| Couleur | Noir |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI 2 x DisplayPort Sortie de ligne audio Amont USB 3.0 (Type B) 4 x aval USB 3.0 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+35 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB 3.0 / USB 2.0 |
| Normes de conformité | MPR II, Energy Efficiency Label (EEL) |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 28.7 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 28.7 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 30.9 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 33 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
|