Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 73 mm |
Profondeur | 7.8 mm |
Hauteur | 152.4 mm |
Poids | 150 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 0,58 W/kg |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 lite |
Navigation | GPS, GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie |
Processeur |
Type | Qualcomm |
Numéro de processeur | MSM8917 |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
RAM | 2 Go |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Fonctionnalités | Lentille AR |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 5.7" |
Résolution d'écran | 1440 x 720 pixels |
Densité des pixels | 283 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Caractéristiques | Lunette 2,5 D, Huawei FullView |
Connexions |
Type de connecteur | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 3000 mAh |
Temps de parole | 1860 minutes |
Temps de veille | 349 heures |
Autonomie | En conversation (2G): jusqu'à 1860 min En conversation (3G): jusqu'à 1080 min En conversation (4G): jusqu'à 960 min En veille: jusqu'à 349 hrs |
Divers |
Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 88 mm |
Profondeur emballée | 53 mm |
Hauteur emballée | 163 mm |
Poids emballé | 310 g |