Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 75.3 mm |
Profondeur | 7.6 mm |
Hauteur | 158.3 mm |
Poids | 172 g |
Couleur du boîtier | Or platine |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 8.1 Oreo |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.2 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de gravité |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Processeur |
Type | Huawei Kirin 710 - avec i7 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Mali-G51 |
Mémoire |
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Deuxième caméra avant |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | LTPS IPS |
Taille de la diagonale | 6.3" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 409 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 3750 mAh |
Divers |
Accessoires inclus | Casque micro, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, protection d'écran, câble USB-C |
|