Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | A2783 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures |
Largeur | 67.3 mm |
Profondeur | 7.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm |
Poids | 144 g |
Couleur du boîtier | Lumière des étoiles |
Matériau du boîtier | Aluminium, verre |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | iOS 15 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, support Apple TV (2ème génération supérieur), AirPlay Mirroring, Third-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Moteur neuronal à 16 cœurs |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations de la vidéo | HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Processeur |
Type | Apple A15 Bionic |
Mémoire |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Fusion profonde |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 5x |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, Live Photos, vidéo timelapse, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Mode HDR | Smart HDR |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, capture d'image HEIF, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, Fusion profond, Styles photographiques |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale | 4.7" |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
Densité des pixels | 326 ppi |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine) |
Caractéristiques | Display Zoom, Accessibilité (Décalage d'écran), affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Connexions |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (audio): jusqu'à 50 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 15 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 10 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessoires inclus | Lightning vers câble USB-C |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 6.4 (sur 10) |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1 m |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|